Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Freier Download gewässerkundlicher Daten

> Root > Wasserstand Rohdaten > RHEIN > NIERSTEIN-OPPENHEIM

Name Größe Zuletzt verändert
26.02.2024   26.02.2024 00:20:07
27.02.2024   27.02.2024 00:19:12
28.02.2024   28.02.2024 00:19:05
29.02.2024   29.02.2024 00:18:07
01.03.2024   01.03.2024 00:18:07
02.03.2024   02.03.2024 00:18:11
03.03.2024   03.03.2024 00:18:10
04.03.2024   04.03.2024 00:18:07
05.03.2024   05.03.2024 00:19:04
06.03.2024   06.03.2024 00:19:49
07.03.2024   07.03.2024 00:18:38
08.03.2024   08.03.2024 00:33:06
09.03.2024   09.03.2024 00:18:07
10.03.2024   10.03.2024 00:19:03
11.03.2024   11.03.2024 00:18:05
12.03.2024   12.03.2024 00:18:08
13.03.2024   13.03.2024 00:18:05
14.03.2024   14.03.2024 00:18:07
15.03.2024   15.03.2024 00:18:06
16.03.2024   16.03.2024 00:19:16
17.03.2024   17.03.2024 00:33:06
18.03.2024   18.03.2024 00:18:11
19.03.2024   19.03.2024 00:18:41
20.03.2024   20.03.2024 00:18:10
21.03.2024   21.03.2024 00:18:15
22.03.2024   22.03.2024 00:19:11
23.03.2024   23.03.2024 00:18:27
24.03.2024   24.03.2024 00:19:39
25.03.2024   25.03.2024 00:18:10
26.03.2024   26.03.2024 00:18:57
27.03.2024   27.03.2024 00:18:11
28.03.2024   28.03.2024 00:18:11

* Die Zeitstempel in den Dateien liegen ganzjährig in mitteleuropäischer Winterzeit vor.