Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
DORTMUND-EMS-KANAL
GROPPENBRUCH 27700122 10.546 13.10.2026 07:00   70,07 m+NN
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 13.10.2026 07:00   70,07 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 13.10.2026 07:00   56,57 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 13.10.2026 07:00   56,55 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 13.10.2026 07:00   56,53 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 13.10.2026 07:00   50,31 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 13.10.2026 07:00   50,30 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 13.10.2026 07:15
89 cm
10.411000000000001 m. ü. NHN
VERSEN TRENNSPITZE 25463 171.309 13.10.2026 07:15 240 cm  
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 13.10.2026 07:22 507 cm  
RHEDE 3770040 217.86 13.10.2026 07:21 489 cm