Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 27.04.2025 04:15 234 cm  
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 27.04.2025 08:30 238 cm 10.404 m. ü. NHN
HERBRUM WEHR UP 3770020  
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 27.04.2025 08:32 317 cm -1.8922999999999996 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 27.04.2025 08:32 296 cm -2.0991 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 27.04.2025 08:32 284 cm -2.2042 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 27.04.2025 08:32 361 cm -1.4389999999999996 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 27.04.2025 08:32 422 cm -0.8339999999999996 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 27.04.2025 08:32 447 cm -0.5409999999999995 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 27.04.2025 08:32 484 cm -0.2680000000000007 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 27.04.2025 08:32 497 cm -0.10400000000000009 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.1 m. ü. NHN 27.04.2025 08:32 506 cm -0.03799999999999937 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 27.04.2025 08:30
86 cm
14.633999999999999 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 27.04.2025 08:30 184 cm 37.53 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 27.04.2025 08:15 239 cm 26.578 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.98 m. ü. NN 27.04.2025 08:15 184 cm 16.82 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 27.04.2025 08:15 172 cm 14.113000000000001 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 27.04.2025 08:30 133 cm 10.692 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 27.04.2025 08:30 120 cm 7.91 m. ü. NHN