Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
RHEIN
KONSTANZ-RHEIN 3329 0.5 15.11.2026 02:45 255 cm  
BASEL-RHEINHALLE 2310010 164.3 240.000 mü.M. 15.11.2026 02:50 495 cm 244.95 mü.M.
RHEINWEILER 23300130 186.2 217.291 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 199 cm 219.281 m. ü. NHN
BREISACH 23300320 227.6 184.515 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 183 cm 186.345 m. ü. NHN
RUST 23300580 254.2 161.511 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 81 cm 162.321 m. ü. NHN
OTTENHEIM 23300800 270.6 147.320 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 299 cm 150.31 m. ü. NHN
KEHL-KRONENHOF 23300900 292.2 133.020 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 194 cm 134.96 m. ü. NHN
IFFEZHEIM 23500600 336.2 110.019 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
95 cm
110.96900000000001 m. ü. NHN
PLITTERSDORF 23500700 340.2 106.710 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
259 cm
109.3 m. ü. NHN
MAXAU 23700200 362.327 97.721 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
353 cm
101.251 m. ü. NHN
PHILIPPSBURG 23700500 389.33 90.561 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 273 cm 93.29100000000001 m. ü. NHN
SPEYER 23700600 400.61 88.467 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 234 cm 90.807 m. ü. NHN
MANNHEIM 23700700 424.733 85.117 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 138 cm 86.497 m. ü. NHN
WORMS 23900200 443.37 84.112 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
46 cm
84.57199999999999 m. ü. NHN
NIERSTEIN-OPPENHEIM 23900600 480.606 80.167 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
112 cm
81.287 m. ü. NHN
BODENHEIM 23900620 489.0 78.764 m. ü. NHN 15.11.2026 02:45 183 cm 80.594 m. ü. NHN
MAINZ 25100100 498.27 78.373 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
156 cm
79.933 m. ü. NHN
OESTRICH 25100300 518.08 77.562 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
75 cm
78.312 m. ü. NHN
BINGEN 25300200 528.36 76.185 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
83 cm
77.015 m. ü. NHN
KAUB 25700100 546.23 67.669 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
61 cm
68.279 m. ü. NHN
SANKT GOAR 25700300 556.43 63.751 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 153 cm 65.28099999999999 m. ü. NHN
BOPPARD 25700500 570.45 61.573 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 82 cm 62.393 m. ü. NHN
BRAUBACH 25700600 579.98 59.608 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 102 cm 60.628 m. ü. NHN
KOBLENZ 25900700 591.49 57.692 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 70 cm 58.392 m. ü. NHN
NEUWIED STADT 27100370 608.04 52.860 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 42 cm 53.28 m. ü. NHN
ANDERNACH 27100400 613.78 51.504 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 79 cm 52.294 m. ü. NHN
OBERWINTER 27100700 638.19 47.222 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 55 cm 47.772 m. ü. NHN
BONN 2710080 654.8 42.713 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 124 cm 43.953 m. ü. NHN
KÖLN 2730010 688.0 35.038 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00 117 cm 36.208 m. ü. NHN
DÜSSELDORF 2750010 744.2 24.529 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
65 cm
25.179 m. ü. NHN
DUISBURG-RUHRORT 2770010 780.8 16.106 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
187 cm
17.976000000000003 m. ü. NHN
WESEL 2770040 814.0 11.206 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
113 cm
12.336 m. ü. NHN
REES 2790010 837.4 8.743 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
51 cm
9.253 m. ü. NHN
EMMERICH 2790020 851.9 7.998 m. ü. NHN 15.11.2026 03:00
14 cm
8.138 m. ü. NHN
LOBITH 2790050 862.0 15.11.2026 03:00 648 cm  
PANNERDENSE KOP 2790060 867.3 15.11.2026 02:50 616 cm