Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel
E-Mail an Administration senden Version "5.0.1", 10.03.2023

Pegelauswahl über Tabelle


Pegelname
Nummer
Flusskilometer
Messwerte bis
ALLER
AHLDEN 48900102 57.92 29.03.2023 05:00
CELLE 48300105 111.55 29.03.2023 05:00
EITZE 48900237 9.56 29.03.2023 05:00
MARKLENDORF 48700103 75.91 29.03.2023 05:45
RETHEM 48900204 34.22 29.03.2023 05:00
BSK
BERLIN-PLOETZENSEE OP 586640 7.41 29.03.2023 05:45
BERLIN-PLOETZENSEE UP 586650 7.50 29.03.2023 05:30
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.00 29.03.2023 05:00
DAW
BERLIN-SCHMOECKWITZ 586810 0.28 29.03.2023 05:30
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 29.03.2023 05:45
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.40 29.03.2023 05:00
DHK
HAMM OW 27800060 38.72 29.03.2023 04:16
HAMM UW 27800080 36.59 29.03.2023 04:16
WALTROP 27800090 2.14 29.03.2023 04:14
WERRIES OW 27800050 40.61 29.03.2023 04:15
DIEMEL
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.60 29.03.2023 05:30
HELMINGHAUSEN 44100206 90.00 29.03.2023 05:45
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.40 29.03.2023 05:45
DONAU
ACHLEITEN 10094006 2,223.10 29.03.2023 05:30
DEGGENDORF 10081004 2,284.44 29.03.2023 05:45
EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.27 29.03.2023 05:45
ERLAU 10096001 2,214.51 29.03.2023 05:45
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.86 29.03.2023 05:45
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.30 29.03.2023 05:15
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.72 29.03.2023 05:39
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.70 29.03.2023 05:45
OBERNDORF 10056302 2,397.38 29.03.2023 05:45
PASSAU DONAU 10091008 2,226.70 29.03.2023 05:30
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.25 29.03.2023 05:45
PFATTER 10068006 2,350.69 29.03.2023 05:45
PFELLING 10078000 2,305.53 29.03.2023 05:45
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.49 29.03.2023 05:45
VILSHOFEN 10089006 2,249.47 29.03.2023 05:45
DEK
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 29.03.2023 04:03
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 29.03.2023 05:30
HENRICHENBURG OW 27700111 14.30 29.03.2023 04:09
HENRICHENBURG UW 27700133 15.90 29.03.2023 04:09
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 29.03.2023 05:41
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 29.03.2023 04:19
MÜNSTER OW 27800040 70.31 29.03.2023 04:12
MÜNSTER UW 27800030 72.49 29.03.2023 04:12
RHEDE 3770040 217.86 29.03.2023 05:42
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 29.03.2023 05:30
EDERTALSPERRE 42800310 49.20 29.03.2023 05:30
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.50 29.03.2023 05:45
EIDER
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 109.60 29.03.2023 05:44
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 29.03.2023 05:45
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 29.03.2023 05:44
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 29.03.2023 05:44
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 29.03.2023 05:44
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.31 29.03.2023 05:44
TÖNNING 9520070 99.80 29.03.2023 05:44
ELBE
AKEN 502010 274.75 29.03.2023 05:45
ALTENGAMME 5930070 588.79 29.03.2023 05:44
ARTLENBURG 5930050 573.86 29.03.2023 05:44
BARBY 502070 294.82 29.03.2023 05:45
BLANKENESE UF 5952065 635.00 29.03.2023 05:43
BLECKEDE 5930020 549.63 29.03.2023 05:44
BOIZENBURG 5930033 558.53 29.03.2023 05:44
BROKDORF 5970050 684.20 29.03.2023 05:44
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.21 28.03.2023 20:54
BUNTHAUS 5952020 609.88 29.03.2023 05:43
COSWIG 501470 236.31 29.03.2023 05:45
CRANZ 5950070 634.42 29.03.2023 05:44
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.00 29.03.2023 05:44
DAMNATZ 5910030 509.35 29.03.2023 05:45
DESSAU 502000 261.16 29.03.2023 05:45
DRESDEN 501060 55.63 29.03.2023 05:45
DÖMITZ 5910025 504.70 29.03.2023 05:44
ELSTER 501390 200.15 29.03.2023 05:45
GEESTHACHT 5930060 583.39 29.03.2023 05:44
GLÜCKSTADT 5970035 674.00 29.03.2023 05:44
GORLEBEN 5910020 492.95 29.03.2023 05:30
GRAUERORT 5970020 660.60 29.03.2023 05:44
GRAUERORT REEDE 5970026 660.74 29.03.2023 05:45
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.10 29.03.2023 05:43
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.00 29.03.2023 05:43
HETLINGEN 5970010 650.50 29.03.2023 05:44
HITZACKER 5920010 522.64 29.03.2023 05:45
HOHNSTORF 5930040 568.99 29.03.2023 05:44
KOLLMAR 5970025 666.90 29.03.2023 05:44
KRAUTSAND 5970030 671.75 29.03.2023 05:44
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.79 29.03.2023 05:42
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.30 29.03.2023 05:44
LENZEN 503120 484.70 29.03.2023 05:45
LÜHORT 5960010 645.50 29.03.2023 05:43
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 29.03.2023 05:45
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 29.03.2023 05:45
MEISSEN 501080 82.20 29.03.2023 05:45
MÜGGENDORF 503070 463.94 29.03.2023 05:45
MÜHLBERG 501160 128.02 29.03.2023 05:45
NEU DARCHAU 5930010 536.38 29.03.2023 05:44
NIEGRIPP AP 502240 343.60 29.03.2023 05:45
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 29.03.2023 05:44
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 29.03.2023 05:44
OVER 5950010 605.27 29.03.2023 05:44
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.44 29.03.2023 05:44
PIRNA 501040 34.67 29.03.2023 05:45
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 29.03.2023 05:45
RIESA 501110 108.40 29.03.2023 05:45
ROGÄTZ 502250 350.64 29.03.2023 05:45
ROSSLAU 501490 257.84 29.03.2023 05:45
ROTHENSEE 502210 333.12 29.03.2023 05:45
SANDAU 502430 416.06 29.03.2023 05:45
SCHARLEUK 503030 447.22 29.03.2023 05:45
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 29.03.2023 05:30
SCHULAU 5950090 641.00 29.03.2023 05:44
SCHÖNA 501010 2.05 29.03.2023 05:45
SCHÖNEBECK 502130 311.76 29.03.2023 05:45
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.30 29.03.2023 05:43
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.90 29.03.2023 05:43
STADERSAND 5970013 654.86 29.03.2023 05:44
STORKAU 502370 396.11 29.03.2023 05:30
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.64 29.03.2023 05:44
TANGERMÜNDE 502350 388.26 29.03.2023 05:45
TORGAU 501261 154.15 29.03.2023 05:45
VOCKERODE 501480 245.62 29.03.2023 05:45
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 29.03.2023 05:44
WITTENBERG 501420 214.14 29.03.2023 05:45
WITTENBERGE 503050 453.98 29.03.2023 05:45
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.16 29.03.2023 05:44
EHK
BURG 587507 332.54 29.03.2023 05:45
DETERSHAGEN 587505 326.83 29.03.2023 05:30
GENTHIN 587535 361.44 29.03.2023 05:45
KADE 587541 371.29 29.03.2023 05:30
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.03.2023 05:45
WUSTERWITZ UP 587550 376.96 29.03.2023 05:45
ZERBEN OP 587510 345.25 29.03.2023 05:45
ZERBEN UP 587520 345.63 29.03.2023 05:45
ELK
BUESSAU UP 9669040 3.37 29.03.2023 05:44
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.72 29.03.2023 05:44
MÖLLN 9660050 26.77 29.03.2023 05:44
ESK
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 29.03.2023 05:00
BEVENSEN 90100112 79.72 29.03.2023 05:00
LUENEBURG OW 90100121 103.97 29.03.2023 05:00
LUENEBURG UW 90100120 106.31 29.03.2023 05:00
OSLOSS 90100100 9.72 29.03.2023 05:00
UELZEN OW 90100111 60.38 29.03.2023 05:00
UELZEN UW 90100110 60.98 29.03.2023 05:00
WITTINGEN 90100101 39.00 29.03.2023 05:00
EMS
DALUM 3550040 212.04 29.03.2023 05:45
DUKEGAT 3990020 65.69 29.03.2023 05:44
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 29.03.2023 05:44
EMSHÖRN 9340010 74.32 29.03.2023 05:44
FUESTRUP 3310010 102.18 29.03.2023 05:30
KNOCK 3990010 50.85 29.03.2023 05:44
LEERORT 3910010 14.79 29.03.2023 05:44
LINGEN-DARME 3500015 196.20 29.03.2023 05:45
PAPENBURG 3790010 0.39 29.03.2023 05:44
POGUM 3950020 35.30 29.03.2023 05:44
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 29.03.2023 05:30
TERBORG 3910020 24.67 29.03.2023 05:44
VERSEN WEHR OP 3730001 29.03.2023 05:30
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 29.03.2023 05:30
WEENER 3790020 6.85 29.03.2023 05:44
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 29.03.2023 05:45
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.00 29.03.2023 05:44
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.00 29.03.2023 05:44
FiK
EBERSWALDE OP 693170 77.90 29.03.2023 05:45
GRAFENBRUECK OP 693050 63.32 29.03.2023 05:45
LEESENBRUECK OP 693030 61.10 29.03.2023 05:00
LIEPE OP 693230 88.90 29.03.2023 05:45
LIEPE UP 693240 88.90 29.03.2023 05:45
RAGOESE OP 693190 81.00 29.03.2023 05:45
RUHLSDORF OP 693010 59.20 29.03.2023 05:00
SCHOEPFURTH OP 693070 67.50 29.03.2023 05:30
STECHER OP 693210 84.40 29.03.2023 05:30
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 29.03.2023 05:45
GREBENAU 42700202 55.49 29.03.2023 05:45
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 29.03.2023 05:30
ROTENBURG 42700100 95.69 29.03.2023 05:30
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 29.03.2023 05:44
HOW
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 29.03.2023 05:45
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 29.03.2023 05:45
BORGSDORF 581591 20.30 29.03.2023 05:30
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.71 29.03.2023 05:45
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.03 29.03.2023 05:45
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.72 29.03.2023 05:45
LEHNITZ OP 581580 28.75 29.03.2023 05:45
LEHNITZ UP 581590 28.43 29.03.2023 05:30
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.43 29.03.2023 05:45
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.97 29.03.2023 05:45
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.48 29.03.2023 05:45
HvK
SCHÖNWALDE OP 587050 8.68 29.03.2023 05:45
SCHÖNWALDE UP 587060 9.00 29.03.2023 05:45
HUNTE
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.25 29.03.2023 05:44
ELSFLETH OHRT 4960080 21.49 29.03.2023 05:44
HOLLERSIEL 4960050 11.54 29.03.2023 05:44
HUNTEBRUECK 4960070 17.81 29.03.2023 05:44
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.55 29.03.2023 05:44
REITHOERNE 4960040 7.55 29.03.2023 05:44
ILM
ILMENAU 166640 12.00 29.03.2023 05:30
ILMENAU
BARDOWICK OP 5940029 5.62 29.03.2023 05:44
BARDOWICK UP 5940030 5.69 29.03.2023 05:44
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 29.03.2023 05:41
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 29.03.2023 05:44
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.47 29.03.2023 05:44
LÜNE 5940020 1.50 29.03.2023 05:30
WITTORF OP 5940049 12.24 29.03.2023 05:44
WITTORF UP 5940050 12.29 29.03.2023 05:44
ITTER_DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.40 29.03.2023 05:45
ITTER EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.30 29.03.2023 05:00
JADE
HOOKSIELPLATE 9430020 18.10 29.03.2023 05:44
MELLUMPLATE 9420010 31.13 29.03.2023 05:44
SCHILLIG 9430030 24.14 29.03.2023 05:44
WANGEROOGE NORD 9420030 41.05 29.03.2023 05:44
WANGEROOGE OST 9420020 35.00 29.03.2023 05:44
WANGEROOGE WEST 9420040 43.21 29.03.2023 05:44
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.56 29.03.2023 05:45
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.05 29.03.2023 05:44
OSPH
KARNIN 9690084 0.00 29.03.2023 05:44
UECKERMÜNDE 9690088 0.00 29.03.2023 05:44
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.03 29.03.2023 05:44
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.50 29.03.2023 05:44
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.19 29.03.2023 05:44
LAHN
DIEZ HAFEN 25800500 83.70 29.03.2023 05:45
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.20 29.03.2023 05:45
KALKOFEN NEU 25800600 106.40 29.03.2023 05:45
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.00 29.03.2023 05:45
LEUN NEU 25800200 25.10 29.03.2023 05:45
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.60 29.03.2023 05:45
Marburg 25830056 -38.70 29.03.2023 05:00
LWK
BERLIN-OBERSCHLEUSE OP 586600 10.62 29.03.2023 05:30
BERLIN-OBERSCHLEUSE UP 586610 10.51 29.03.2023 05:30
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 29.03.2023 05:45
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 29.03.2023 05:45
LEDA
DREYSCHLOOT 3880010 0.73 29.03.2023 05:44
LEDASPERRWERK UP 3880050 21.12 29.03.2023 05:44
LEINE
HERRENHAUSEN 48800108 87.07 29.03.2023 02:30
NEUSTADT 48800200 45.74 29.03.2023 05:45
SCHWARMSTEDT 48800301 6.20 29.03.2023 05:00
LESUM
WASSERHORST 4930010 2.30 29.03.2023 05:44
LyG
HIMMELPFORT OP 581110 0.30 29.03.2023 05:45
HIMMELPFORT UP 581120 0.25 29.03.2023 05:45
LÜHE
HORNEBURG 5960020 0.25 29.03.2023 05:44
MAIN
ASTHEIM 24300406 311.22 29.03.2023 05:45
FAULBACH 24700109 146.60 29.03.2023 05:45
FRANKFURT OSTHAFEN 24700404 37.59 29.03.2023 05:45
KLEINHEUBACH 24700200 121.74 29.03.2023 05:45
KROTZENBURG 24700335 63.23 29.03.2023 05:45
MAINFLINGEN 24700325 76.43 29.03.2023 05:45
OBERNAU 24700302 92.39 29.03.2023 05:45
RAUNHEIM 24900108 12.21 29.03.2023 05:45
SCHWEINFURT NEUER HAFEN 24300304 330.78 29.03.2023 05:45
STEINBACH 24500100 200.52 29.03.2023 05:30
TRUNSTADT 24300202 378.44 29.03.2023 05:45
WERTHEIM 24709089 156.96 29.03.2023 05:45
WÜRZBURG 24300600 251.97 29.03.2023 05:45
MDK
BAMBERG 24300042 7.31 29.03.2023 05:45
RIEDENBURG_UP 13409200 151.20 29.03.2023 05:15
MZK
LIEBENWALDE OP 581540 45.33 29.03.2023 05:45
LIEBENWALDE UP 581550 43.26 29.03.2023 05:45
MLK
ANDERTEN OW 31010061 174.96 29.03.2023 05:00
ANDERTEN UW 31010060 173.43 29.03.2023 05:00
BAD ESSEN 31010030 60.80 29.03.2023 05:00
BERENBUSCH 31010042 106.73 29.03.2023 05:00
BRAMSCHE 31010020 31.95 29.03.2023 05:00
BROXTEN 31010032 47.43 29.03.2023 05:00
HAHLEN 31010041 98.09 29.03.2023 05:00
HALDENSLEBEN 3101013 300.90 29.03.2023 05:00
HANN. LIST 31010062 163.56 29.03.2023 05:00
HOERSTEL 31010010 0.64 29.03.2023 05:00
KANALBRÜCKE 3101018 321.33 29.03.2023 05:30
LOHNDE 31010050 150.10 29.03.2023 05:00
LUEBBECKE 31010031 80.09 29.03.2023 05:00
MEHRUM 31010071 192.56 29.03.2023 05:00
NIENBRUEGGE 31010044 126.65 29.03.2023 05:00
RECKE 31010011 12.60 29.03.2023 05:00
RODENBERGER AUE-OST 31010051 133.55 29.03.2023 05:00
RODENBERGER AUE-WEST 31010052 132.68 29.03.2023 05:00
RUEHEN 31010093 256.13 29.03.2023 05:00
RUSBEND 31010043 112.16 29.03.2023 05:00
SEHNDE 31010070 183.58 29.03.2023 05:00
SUELFELD OW 31010092 235.70 29.03.2023 05:00
SUELFELD UW 31010091 238.00 29.03.2023 05:00
THUNE 31010080 222.85 29.03.2023 05:00
VELSDORF 3101012 283.10 29.03.2023 05:30
VORSFELDE 31010090 249.12 29.03.2023 05:00
MOSEL
COCHEM 26900400 51.60 29.03.2023 05:45
DETZEM UP 26700200 165.40 29.03.2023 05:30
ENKIRCH UP 26700900 102.60 29.03.2023 02:30
FANKEL UP 26900300 58.90 29.03.2023 02:30
GREVENMACHER UP 26100200 212.50 29.03.2023 05:45
KOBLENZ UP 26900900 1.90 29.03.2023 05:45
Lehmen UP 26900700 20.40 29.03.2023 05:45
MÜDEN UP 26900500 36.80 29.03.2023 05:45
PERL 26100100 241.80 29.03.2023 05:30
RUWER 26500150 185.94 29.03.2023 05:00
SANKT ALDEGUND UP 26900100 78.10 29.03.2023 05:45
TRIER UP 26500100 195.30 29.03.2023 05:45
WINCHERINGEN 26100140 222.20 29.03.2023 03:30
Wintrich UP 26700400 141.10 29.03.2023 05:45
ZELTINGEN UP 26700600 123.40 29.03.2023 05:45
MGS
GROSSE TRÄNKE WEHR OP 582660 45.03 29.03.2023 05:30
GROSSE TRÄNKE WEHR UP 582670 44.91 29.03.2023 05:30
MEW
BARKOW OP 596100 114.09 29.03.2023 05:30
BOBZIN OP 596120 103.80 29.03.2023 05:30
BUROW 5961601 88.39 29.03.2023 04:00
DOEMITZ OP 596450 1.02 29.03.2023 05:30
DOEMITZ UP 596460 0.91 29.03.2023 05:30
ELDENA OP 596370 18.00 29.03.2023 05:30
FINDENWIRUNSHIER OP 596410 5.84 29.03.2023 05:30
GARWITZ UP 596230 60.66 29.03.2023 05:30
GRABOW OP 596330 30.85 29.03.2023 05:30
GUERITZ OP 596350 22.78 29.03.2023 05:30
KLEIN LAASCH WEHR OP 596300 42.72 29.03.2023 05:30
LEWITZ OP 596250 50.60 29.03.2023 05:30
LÜBZ OP 596140 98.98 29.03.2023 05:30
MALCHOW WEHR OP 596200 65.20 29.03.2023 04:00
MALLISS OP 596390 9.51 29.03.2023 05:30
MALLISS UP 596400 9.43 29.03.2023 05:30
NEU KALLISS OP 596430 4.97 29.03.2023 05:30
NEUBURG OP 596160 83.36 29.03.2023 05:30
NEUSTADT GLEWE OP 596280 46.20 29.03.2023 05:30
PARCHIM GÜTE 5961801 72.57 29.03.2023 05:30
PLAU OP 596080 120.08 29.03.2023 05:30
PLAU UP 596090 120.00 29.03.2023 05:30
WAREN 596030 151.97 29.03.2023 05:30
MHW
MIROW OP 581000 23.09 29.03.2023 05:30
MIROW UP 581010 22.89 29.03.2023 05:45
NECKAR
Aldingen Schleuse UP 23800280 171.92 29.03.2023 05:30
Beihingen Wehr UP 23800360 154.30 29.03.2023 05:30
Besigheim Schleuse UP 23800480 136.16 29.03.2023 05:30
Besigheim SKA 23800460 136.28 29.03.2023 05:45
Besigheim Wehr UP 23800440 136.90 29.03.2023 05:30
Cannstatt Schleuse UP 23800240 182.70 29.03.2023 05:30
Deizisau Schleuse UP 23800120 199.49 29.03.2023 05:30
Esslingen Schleuse UP 23800180 193.91 29.03.2023 05:30
Esslingen Wehr OP 23800176 194.10 29.03.2023 05:30
Gundelsheim UP 23800620 93.80 29.03.2023 05:45
Heidelberg UP 23800760 26.10 29.03.2023 05:45
Hessigheim Schleuse UP 23800420 142.90 29.03.2023 05:30
Hofen Schleuse UP 23800260 176.03 29.03.2023 05:30
Horkheim Schleuse UP 23800557 117.44 29.03.2023 05:30
Horkheim Wehr UP 23800520 119.80 29.03.2023 05:30
Lauffen 23800500 125.43 29.03.2023 05:45
Lauffen Schleuse UP 23800501 125.09 29.03.2023 05:30
Mannheim Neckar 23800900 3.10 29.03.2023 05:45
Marbach Schleuse UP 23800322 157.55 29.03.2023 05:30
Marbach Wehr UP 23800320 158.93 29.03.2023 05:30
Oberesslingen Schleuse UP 23800145 194.76 29.03.2023 05:30
Oberesslingen Wehr UP 23800140 196.46 29.03.2023 05:30
Obertürkheim Schleuse UP 23800200 189.41 29.03.2023 05:30
Pleidelsheim Schleuse UP 23800400 150.02 29.03.2023 05:30
Plochingen 23800100 202.56 29.03.2023 05:45
Poppenweiler Schleuse UP 23800300 164.72 29.03.2023 05:30
Rockenau SKA 23800690 60.70 29.03.2023 05:45
Untertürkheim Schleuse UP 23800220 186.20 29.03.2023 05:30
NSK
NEUHAUS OP 585850 2.70 29.03.2023 05:45
NEUHAUS UP 585860 2.77 29.03.2023 05:45
NVK
NIEGRIPP BP 587500 0.59 29.03.2023 05:45
NOK
AWK STROHBRÜCK 5970069 0.89 29.03.2023 05:44
NOK BREIHOLZ 5970075 48.50 29.03.2023 05:44
NOK BRUNSBÜTTEL 5970091 2.12 29.03.2023 05:44
NOK DÜKERSWISCH 5970085 21.50 29.03.2023 05:44
NOK KIEL AUSSEN 5650068 98.13 29.03.2023 05:44
NOK KIEL BINNEN 5979020 97.76 29.03.2023 05:44
NOK KÖNIGSFÖRDE 5970067 79.63 29.03.2023 05:44
NOK RENDSBURG 5970074 63.50 29.03.2023 05:44
NORDSEE
BAKE A 9510063 755.70 29.03.2023 05:44
BAKE Z 9510066 755.90 29.03.2023 05:44
BORKUM FISCHERBALJE 9340020 83.50 29.03.2023 05:44
BORKUM SÜDSTRAND 9340030 89.23 29.03.2023 05:44
BÜSUM 9510095 100.00 29.03.2023 05:44
DAGEBÜLL 9570040 100.00 29.03.2023 05:45
EIDER-SPERRWERK AP 9530010 101.10 29.03.2023 05:44
HELGOLAND BINNENHAFEN 9510070 0.00 29.03.2023 05:44
HELGOLAND SÜDHAFEN 9510075 100.00 29.03.2023 05:44
HUSUM 9530020 100.00 29.03.2023 05:45
HÖRNUM 9570050 100.00 29.03.2023 05:45
LANGEOOG 9390010 182.13 29.03.2023 05:44
LIST AUF SYLT 9570070 100.00 29.03.2023 05:44
MITTELGRUND 9510132 733.70 29.03.2023 05:44
NORDERNEY RIFFGAT 9360010 159.33 29.03.2023 05:44
PELLWORM ANLEGER 9550021 0.00 29.03.2023 05:45
SCHARHÖRN 9510060 745.00 29.03.2023 05:44
SPIEKEROOG 9410010 194.37 29.03.2023 05:44
WITTDÜN 9570010 0.00 29.03.2023 05:45
ZEHNERLOCH 9510010 733.00 29.03.2023 05:44
OHW
BISCHOFSWERDER OP 581520 4.53 29.03.2023 05:45
BISCHOFSWERDER UP 581530 4.20 29.03.2023 05:45
BREDEREICHE OP 580080 47.99 29.03.2023 05:45
BREDEREICHE UP 580090 47.63 29.03.2023 05:45
FÜRSTENBERG OP 580060 60.80 29.03.2023 05:30
FÜRSTENBERG UP 580070 60.66 29.03.2023 05:30
VOßWINKEL OP 580000 88.10 29.03.2023 05:45
VOßWINKEL UP 580010 89.99 29.03.2023 05:45
WESENBERG OP 580020 81.80 29.03.2023 05:45
WESENBERG UP 580030 81.72 29.03.2023 05:45
ZEHDENICK OP 580160 16.06 29.03.2023 05:45
ZEHDENICK UP 580170 15.78 29.03.2023 05:45
ODER
EISENHÜTTENSTADT 603000 554.14 29.03.2023 05:45
FRANKFURT1 (ODER) 603031 585.28 29.03.2023 05:45
HOHENSAATEN-FINOW 603080 664.95 29.03.2023 05:45
KIENITZ 603050 632.92 29.03.2023 05:45
KIETZ 603040 614.79 29.03.2023 05:45
RATZDORF 603140 542.55 29.03.2023 05:45
SCHWEDT-ODERBRÜCKE 603130 690.61 29.03.2023 05:45
STÜTZKOW 603100 680.65 29.03.2023 05:45
OHV
OHv km 1.467 (Blaues Wunder) 580272 1.50 29.03.2023 05:00
OHV KM 3.014 (HOCHSPANNUNG) 580271 3.00 29.03.2023 05:00
OrK
SACHSENHAUSEN OP 580240 29.82 29.03.2023 05:45
SACHSENHAUSEN UP 581840 29.81 29.03.2023 05:45
ORKE
DALWIGKSTHAL 42840453 11.41 29.03.2023 01:15
OSTE
BELUM 5980060 69.89 29.03.2023 05:44
BREMERVÖRDE UW 5980010 0.03 29.03.2023 05:44
HECHTHAUSEN 5980030 30.94 29.03.2023 05:44
OSTE-SPERRWERK AP 9000000590 69.58 29.03.2023 05:44
OSTE-SPERRWERK BP 9000000532 69.58 29.03.2023 05:44
OSTSEE
ALTHAGEN 9650024 29.03.2023 05:45
BARHÖFT 9650040 29.03.2023 05:45
BARTH 9650030 0.00 29.03.2023 05:45
ECKERNFÖRDE 9610045 612.00 29.03.2023 05:45
FLENSBURG 9610010 4.00 29.03.2023 05:45
GREIFSWALD OIE 9690078 0.00 29.03.2023 05:44
GREIFSWALD-WIECK 9650073 1.00 29.03.2023 05:44
HEILIGENHAFEN 9610070 123.00 29.03.2023 05:44
KAPPELN 9610035 507.30 29.03.2023 05:45
KARLSHAGEN 9690085 0.00 29.03.2023 05:44
KIEL-HOLTENAU 9610066 150.00 29.03.2023 05:45
KLOSTER 9670050 0.00 29.03.2023 05:44
KOSEROW 9690093 0.00 29.03.2023 05:44
LANGBALLIGAU 9610015 35.00 29.03.2023 05:45
LAUTERBACH 9670063 0.00 29.03.2023 05:45
LT KALKGRUND 9610020 61.50 29.03.2023 05:45
LT KIEL 9610050 177.75 29.03.2023 05:45
MARIENLEUCHTE 9610075 284.70 29.03.2023 05:44
NEUENDORF HAFEN 9670046 0.00 29.03.2023 05:45
NEUSTADT 9610080 263.00 29.03.2023 05:45
RUDEN 9690077 0.00 29.03.2023 05:38
SASSNITZ 9670065 0.00 29.03.2023 05:44
SCHLEIMÜNDE SP 9610025 78.00 29.03.2023 05:45
SCHLESWIG 9610040 540.00 29.03.2023 05:45
STAHLBRODE 9650070 0.00 29.03.2023 05:45
STRALSUND 9650043 0.00 29.03.2023 05:44
THIESSOW 9670067 0.00 29.03.2023 05:44
TIMMENDORF POEL 9630007 100.00 29.03.2023 05:45
WARNEMÜNDE 9640015 0.00 29.03.2023 05:44
WISMAR-BAUMHAUS 9630008 100.00 29.03.2023 05:45
WITTOWER FÄHRE 9670055 0.00 29.03.2023 05:44
WOLGAST 9650080 0.00 29.03.2023 05:44
PVK
PAREY EP 502300 0.69 28.03.2023 20:30
PAREY UP 587530 0.85 28.03.2023 20:30
PEENE
AALBUDE 9660009 14.90 29.03.2023 05:44
ANKLAM 9660001 89.80 29.03.2023 05:44
DEMMIN 9660007 31.80 29.03.2023 05:44
JARMEN 9660005 61.70 29.03.2023 05:45
PINNAU
PINNAU-SPERRWERK BP 5970018 18.10 29.03.2023 05:44
UETERSEN 5970016 9.51 29.03.2023 05:44
PHv
POTSDAM 580412 26.63 29.03.2023 05:45
RHEIN
ANDERNACH 27100400 613.78 29.03.2023 05:45
Basel-Rheinhalle 2310010 164.30 29.03.2023 05:30
BINGEN 25300200 528.36 29.03.2023 05:45
BONN 2710080 654.80 29.03.2023 05:45
BOPPARD 25700500 570.45 28.03.2023 06:00
BRAUBACH 25700600 579.98 29.03.2023 05:45
BREISACH 23300320 227.60 29.03.2023 05:45
DUISBURG-RUHRORT 2770010 780.80 29.03.2023 05:30
DÜSSELDORF 2750010 744.20 29.03.2023 05:45
EMMERICH 2790020 851.90 29.03.2023 05:30
IFFEZHEIM 23500600 336.20 29.03.2023 05:45
