Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
CELLE 48300105 1.74 31.82 m. ü. NN 14.09.2025 00:15
110 cm
32.92 m. ü. NN
MARKLENDORF 48700103 38.47 23.01 m. ü. NN 14.09.2025 00:15
91 cm
23.92 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 58.71 14.09.2025 00:15
1 cm
 
RETHEM 48900204 82.32 14.31 m. ü. NN 14.09.2025 00:15
29 cm
14.6 m. ü. NN
EITZE 48900237 107.75 8 m. ü. NN 14.09.2025 00:15
226 cm
10.26 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.4 28 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 344 cm 31.44 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.5 28 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 275 cm 30.75 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.0 391.89 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 357 cm 395.461 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.3 31.96 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 41 cm 32.373 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.4 31.111 m. ü. NHN 14.09.2025 00:00 123 cm 32.341 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.111 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 264 cm 33.751 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.144 14.09.2025 00:00   56,51 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 14.09.2025 00:00   56,45 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 14.09.2025 00:00   58,18 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.611 14.09.2025 00:00   63,34 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.0 336.97 m. ü. NN 14.09.2025 00:15 66 cm 337.63000000000005 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.6 0.041 m. ü. NN 14.09.2025 00:15   371,09 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.4 376.978 m. ü. NN 14.09.2025 00:00 8 cm 377.058 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2214.5 282.648 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
736 cm
290.00800000000004 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2223.1 287.7 m. ü. NN 14.09.2025 00:00 265 cm 290.34999999999997 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2225.2 286.212 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 446 cm 290.67199999999997 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2226.7 286.439 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 430 cm 290.73900000000003 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2230.3 289.978 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 110 cm 291.07800000000003 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2230.724 289.978 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 128 cm 291.258 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2249.5 297.043 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 312 cm 300.163 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2256.9 299.575 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 228 cm 301.85499999999996 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2284.4 306.972 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 225 cm 309.222 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2305.5 308.123 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 290 cm 311.02299999999997 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2350.7 316.984 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 308 cm 320.06399999999996 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2376.5 324.448 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 289 cm 327.33799999999997 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2379.3 325.456 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 201 cm 327.466 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2397.4 331.11 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 169 cm 332.8 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2409.7 335.659 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 266 cm 338.319 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2458.3 360.35 m. ü. NN 14.09.2025 00:15 156 cm 361.91 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
HENRICHENBURG OW 27700111 14.3 14.09.2025 00:00   70,06 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.9 14.09.2025 00:00   56,56 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 14.09.2025 00:00   56,51 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.315 14.09.2025 00:00   56,50 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 14.09.2025 00:00   50,31 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 14.09.2025 00:00   50,29 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.521 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 97 cm 10.491000000000001 m. ü. NHN
VERSEN TRENNSPITZE 25463 171.309 14.09.2025 00:15 245 cm  
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 14.09.2025 00:23 432 cm  
RHEDE 3770040 217.86 14.09.2025 00:24 404 cm  
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.19 m. ü. NN 14.09.2025 00:15 114 cm 194.328 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.2 0.082 m. ü. NN 14.09.2025 00:15   219,56 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.5 245.87 m. ü. NN 14.09.2025 00:15 79 cm 246.66 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.005 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 467 cm -0.33499999999999996 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.005 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 461 cm -0.3949999999999996 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.008 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 457 cm -0.4379999999999997 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.312 -5.009 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 469 cm -0.31899999999999995 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.021 m. ü. NHN 14.09.2025 00:20 472 cm -0.3049999999999997 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.8 -5.057 m. ü. NHN 14.09.2025 00:20 436 cm -0.702 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.1 -5.02 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 408 cm -0.9399999999999995 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.2 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 108 cm 117.28 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.026 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 132 cm 109.34599999999999 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.7 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 101 cm 103.71000000000001 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.2 94.823 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 162 cm 96.443 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.4 88.022 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 182 cm 89.842 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.686 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 207 cm 83.756 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.158 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 102 cm 76.178 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.794 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 75 cm 69.544 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.798 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 71 cm 66.508 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.45 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 119 cm 63.64 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.601 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 145 cm 59.051 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.948 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 103 cm 56.978 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.846 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 73 cm 54.57599999999999 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.961 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 86 cm 53.821 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.8 50.217 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
51 cm
50.727 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.125 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
44 cm
46.565 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.713 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
76 cm
43.473 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.386 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
94 cm
41.326 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.895 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
54 cm
40.435 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.203 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
77 cm
37.973000000000006 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.6 34.414 m. ü. NHN 12.09.2025 06:00
201 cm
36.424 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.216 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
11 cm
35.326 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.556 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
124 cm
28.796 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.873 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
165 cm
27.523 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.454 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
171 cm
24.164 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.567 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
121 cm
18.777 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.707 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
112 cm
17.827 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.138 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
122 cm
16.358 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.687 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
109 cm
14.777 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.7 12.411 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
86 cm
13.270999999999999 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.314 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
87 cm
12.184 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.7 10.402 m. ü. NHN 14.09.2025 00:22
12 cm
10.525649999999999 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.882 m. ü. NHN 14.09.2025 00:19
136 cm
10.238 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.639 7.372 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21
91 cm
8.2783 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.385 5.658 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21
94 cm
6.598000000000001 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.633 -0.025 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21
510 cm
5.075 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.534 3.774 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21
61 cm
4.3844 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.987 -0.031 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 418 cm 4.154000000000001 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.027 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 416 cm 4.133 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.393 -0.024 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 408 cm 4.053 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.016 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 662 cm 1.6000000000000005 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.787 -5.021 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 661 cm 1.5900000000000007 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.159 -5.036 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 648 cm 1.4400000000000004 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.273 -5.098 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 620 cm 1.104000000000001 m. ü. NHN
BUNTHAUS 5952020 609.9 -5.017 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 586 cm 0.843 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.0 -5.015 m. ü. NHN 14.09.2025 00:20 543 cm 0.41500000000000004 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.3 -5.018 m. ü. NHN 14.09.2025 00:20 559 cm 0.5720000000000001 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.1 -5.004 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 533 cm 0.3260000000000005 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.9 -5.017 m. ü. NHN 14.09.2025 00:20 531 cm 0.29300000000000015 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.05 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 526 cm 0.21499999999999986 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.0 -5.018 m. ü. NHN 14.09.2025 00:20 523 cm 0.21200000000000063 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.0 -5.034 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 520 cm 0.1670000000000007 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.5 -5.031 m. ü. NHN 14.09.2025 00:20 518 cm 0.1460000000000008 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.5 -5.039 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 506 cm 0.02200000000000024 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.9 -5.048 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 512 cm 0.0730000000000004 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.444 -5.026 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 507 cm 0.040000000000000924 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.738 -5.035 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 501 cm -0.02200000000000024 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.3 -5.03 m. ü. NHN 14.09.2025 00:20 500 cm -0.03399999999999981 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.9 -5.039 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 492 cm -0.12099999999999955 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.787 -5.034 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 479 cm -0.242 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.0 -5.034 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 477 cm -0.2679999999999998 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.636 -5.031 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 467 cm -0.359 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.2 -5.035 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 456 cm -0.46999999999999975 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.214 -5 m. ü. NHN 14.09.2025 00:22 420 cm -0.7989999999999995 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.016 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 412 cm -0.9009999999999998 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.024 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 399 cm -1.036 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.0 -5.033 m. ü. NHN 14.09.2025 00:22 381 cm -1.2230000000000003 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.416 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 302 cm 37.436 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.412 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 301 cm 37.422 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.686 34.411 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 302 cm 37.431000000000004 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.162 29.211 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 307 cm 32.281 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.444 29.212 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 305 cm 32.262 m. ü. NHN
KADE 587541 371.285 29.216 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 306 cm 32.276 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.217 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 305 cm 32.266999999999996 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.965 25.217 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 263 cm 27.846999999999998 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.4 -5.021 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 502 cm 0.004000000000000448 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.722 0.031 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 1172 cm 11.751000000000001 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.772 0.007 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 1175 cm 11.757 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 14.09.2025 00:00   65,05 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.0 14.09.2025 00:00   65,09 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 14.09.2025 00:00   65,14 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 14.09.2025 00:00   42,12 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 14.09.2025 00:00   42,05 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.0 14.09.2025 00:00   42,04 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.3 14.09.2025 00:00   4,12 m+NN
ARTLENBURG-ESK 90100122 114.7 14.09.2025 00:00   4,16 m+NN
EMS
VERSEN WEHR OP 3730001 8.024 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 246 cm 10.483999999999998 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 13.09.2025 04:59 674 cm 1.6790000000000003 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.852 -5.06 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 369 cm -1.3689999999999993 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 352 cm -1.52 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 344 cm -1.613 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.302 -5.05 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 399 cm -1.0579999999999998 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 423 cm -0.7789999999999999 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.848 -5.11 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 467 cm -0.4370000000000003 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 494 cm -0.13100000000000023 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.1 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 513 cm 0.02799999999999958 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.774 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
11 cm
13.883999999999999 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.177 35.69 m. ü. NN 14.09.2025 00:00
64 cm
36.33 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.188 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
185 cm
26.038 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.2 14.98 m. ü. NN 14.09.2025 00:15
120 cm
16.18 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.393 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
139 cm
13.783000000000001 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.1 9.362 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 115 cm 10.512 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
91 cm
7.62 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.035 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 612 cm 1.08 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.0 -5.033 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 530 cm 0.2659999999999991 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.0 -5.033 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 526 cm 0.2240000000000002 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.2 34.53 m. ü. NHN 14.09.2025 00:00 287 cm 37.396 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.1 32.335 m. ü. NHN 14.09.2025 00:00 313 cm 35.466 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.3 28.552 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 429 cm 32.842 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.9 8.117 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 414 cm 12.257000000000001 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.0 5.638 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 319 cm 8.828 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.4 0.484 m. ü. NHN 12.09.2025 09:45
598 cm
6.464 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.9 0.676 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15
260 cm
3.2760000000000002 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.9 0.676 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 52 cm 1.1960000000000002 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.679 m. ü. NHN 13.09.2025 23:00 218 cm 119.85900000000001 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.896 m. ü. NN 14.09.2025 00:15 116 cm 142.05599999999998 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.007 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 139 cm 152.393 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.523 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 128 cm 180.801 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.02 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 520 cm 0.1800000000000006 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.963 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 134 cm 29.303 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.963 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 350 cm 31.463 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.3 28.937 m. ü. NHN 14.09.2025 00:00 251 cm 31.447000000000003 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.4 28.944 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 252 cm 31.464 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.7 28.944 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 844 cm 37.384 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.4 28.955 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 843 cm 37.385 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 78.0 0.675 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 53 cm 1.205 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.7 -0.855 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 203 cm 1.1750000000000003 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.0 -0.855 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 98 cm 0.125 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.5 -5.016 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 508 cm 0.06400000000000006 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.7 -5.01 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 509 cm 0.08000000000000007 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.676 27.987 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 348 cm 31.467 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.002 27.987 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 132 cm 29.307 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.547 -5.03 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 553 cm 0.5039999999999996 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.6 -5.03 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 546 cm 0.4270000000000005 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.535 -5 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 525 cm 0.25100000000000033 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.249 -5.02 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 506 cm 0.038000000000000256 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.8 -5.02 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 438 cm -0.6449999999999996 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.493 -5.02 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 412 cm -0.9049999999999994 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.0 14.09.2025 00:15 10 cm  
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.501 5.649 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 93 cm 6.579 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.624 0.008 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 648 cm 6.488 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.687 0.008 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 512 cm 5.1240000000000006 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.2 -0.021 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 502 cm 4.995 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.3 -0.021 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 307 cm 3.0520000000000005 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.99 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 798 cm 2.9929999999999994 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.99 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 690 cm 1.9139999999999997 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.467 -5.016 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 640 cm 1.3810000000000002 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.4 377.68 m. ü. NN 14.09.2025 00:15 8 cm 377.76 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.3 260.016 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 76 cm 260.78000000000003 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.565 -5.04 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 328 cm -1.758 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.053 -5.02 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 331 cm -1.7119999999999993 m. ü. NHN
JADE-WESER-PORT 9430050 11.6 -5.02 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 348 cm -1.541 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.098 -5.04 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 364 cm -1.4010000000000002 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.137 -5.02 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 382 cm -1.2009999999999996 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.04 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 399 cm -1.053 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 34.999 -5.01 m. ü. NHN Störung - keine aktuellen Messwerte
WANGEROOGE NORD 9420030 41.049 -5.04 m. ü. NHN 14.09.2025 00:20 434 cm -0.6980000000000004 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.208 -5.05 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 440 cm -0.6539999999999999 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.0 -4.975 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 508 cm 0.10500000000000043 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.0 -4.982 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 506 cm 0.07800000000000029 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.028 -5.01 m. ü. NHN 14.09.2025 00:21 561 cm 0.5990000000000002 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.5 -5.03 m. ü. NHN 14.09.2025 00:20 499 cm -0.040000000000000036 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.188 14.09.2025 00:21 508 cm  
HILKENBROOK 3800010 41.194 -0.02 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 506 cm 5.040000000000001 m. ü. NHN
SCHLEUSE DÖRPEN UP 3760054 64.9 12.09.2025 14:45 383 cm  
LAHN
MARBURG 25830056 -38.7 173.67 m. ü. NN 14.09.2025 00:00 164 cm 175.30999999999997 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.2 149.994 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 239 cm 152.384 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.3 14.09.2025 00:15 428 cm  
LEUN NEU 25800200 25.1 134.989 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 160 cm 136.589 m. ü. NHN
FÜRFURT SCHLEUSE UP 25800300 51.2 14.09.2025 00:15 127 cm  
RUNKEL SCHLEUSE UP 25800400 65.3 13.09.2025 21:00 93 cm  
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.6 14.09.2025 00:15 59 cm  
DIEZ SCHLEUSE OP 25800478 83.2 100.055 m. ü. NHN 14.09.2025 00:15 550 cm 105.555 m. ü. NHN
