Logo PEGELONLINE Logo WSV
GK Info Pegel DuisburgPegelPegel

Aktuelle Wasserstände  

Pegelname
Pegelnummer
km
PNP
Datum
Uhrzeit
Wasserstand
relativ zum PNP
Wasserstand + PNP
absolut über Null
ALLER
EITZE 48900237 9.56 8.00 m. ü. NN 08.10.2024 10:45 294 cm 10.94 m. ü. NN
RETHEM 48900204 34.22 14.31 m. ü. NN 08.10.2024 10:45 148 cm 15.79 m. ü. NN
AHLDEN 48900102 57.92 08.10.2024 10:45 100 cm
MARKLENDORF 48700103 75.91 23.01 m. ü. NN 08.10.2024 10:45 138 cm 24.39 m. ü. NN
CELLE 48300105 111.55 31.82 m. ü. NN 08.10.2024 10:45 161 cm 33.43 m. ü. NN
BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL
BERLIN-PLÖTZENSEE OP 586640 7.40 28.00 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 340 cm 31.40 m. ü. NHN
BERLIN-PLÖTZENSEE UP 586650 7.50 28.00 m. ü. NHN 08.10.2024 10:30 273 cm 30.73 m. ü. NHN
BODENSEE
KONSTANZ 906 0.00 391.89 m. ü. NHN 08.10.2024 10:30 368 cm 395.57 m. ü. NHN
DAHME-WASSERSTRASSE
BERLIN-SCHMÖCKWITZ 586810 0.30 31.96 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 43 cm 32.39 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP 586280 9.40 31.11 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 128 cm 32.39 m. ü. NHN
NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP 586270 9.56 31.11 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 265 cm 33.76 m. ü. NHN
DATTELN-HAMM-KANAL
WALTROP 27800090 2.14 08.10.2024 09:32 56,47 m+NN
HAMM UW 27800080 36.59 08.10.2024 09:18 56,52 m+NN
HAMM OW 27800060 38.72 08.10.2024 09:54 58,20 m+NN
WERRIES OW 27800050 40.61 08.10.2024 09:34 63,30 m+NN
DIEMEL
HELMINGHAUSEN 44100206 90.00 336.97 m. ü. NN 08.10.2024 10:45 77 cm 337.74 m. ü. NN
DIEMELTALSPERRE 44100104 90.60 0.04 m. ü. NN 08.10.2024 06:45 372,36 m+PNP
WILHELMSBRÜCKE 44100024 97.40 376.98 m. ü. NN 08.10.2024 10:00 9 cm 377.07 m. ü. NN
DONAU
ERLAU 10096001 2,214.50 282.65 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 765 cm 290.30 m. ü. NHN
ACHLEITEN 10094006 2,223.10 287.70 m. ü. NN 08.10.2024 10:30 358 cm 291.28 m. ü. NN
PASSAU ILZSTADT 10092000 2,225.20 286.21 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 560 cm 291.81 m. ü. NHN
PASSAU DONAU 10091008 2,226.70 286.44 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 558 cm 292.02 m. ü. NHN
KACHLET SCHLEUSE UP 10090708 2,230.30 289.98 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 255 cm 292.53 m. ü. NHN
KACHLET WEHR UP 10090408 2,230.72 289.98 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 297 cm 292.95 m. ü. NHN
VILSHOFEN 10089006 2,249.50 297.04 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 381 cm 300.85 m. ü. NHN
HOFKIRCHEN 10088003 2,256.90 299.58 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 357 cm 303.14 m. ü. NHN
DEGGENDORF 10081004 2,284.40 306.97 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 366 cm 310.63 m. ü. NHN
PFELLING 10078000 2,305.50 308.12 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 429 cm 312.41 m. ü. NHN
PFATTER 10068006 2,350.70 316.98 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 370 cm 320.68 m. ü. NHN
SCHWABELWEIS 10062000 2,376.50 324.45 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 331 cm 327.76 m. ü. NHN
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE 10061007 2,379.30 325.46 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 267 cm 328.13 m. ü. NHN
OBERNDORF 10056302 2,397.40 331.11 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 246 cm 333.57 m. ü. NHN
KELHEIMWINZER 10054500 2,409.70 335.66 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 312 cm 338.78 m. ü. NHN
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE 10046105 2,458.30 360.35 m. ü. NN 07.10.2024 14:45 238 cm 362.73 m. ü. NN
DORTMUND-EMS-KANAL
VERSEN TRENNSPITZE 25463 1.00 08.10.2024 10:45 248 cm
HENRICHENBURG OW 27700111 14.30 08.10.2024 09:10 70,08 m+NN
HENRICHENBURG UW 27700133 15.90 08.10.2024 09:10 56,45 m+NN
LÜDINGHAUSEN 27800020 39.32 27.09.2024 09:18
56,49 m+NN
MÜNSTER OW 27800040 70.31 08.10.2024 08:47 56,38 m+NN
MÜNSTER UW 27800030 72.49 08.10.2024 08:33 50,36 m+NN
BERGESHÖVEDE 34000010 108.26 08.10.2024 09:03 50,36 m+NN
HASEHUBBRÜCKE 3690010 166.42 9.52 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 103 cm 10.55 m. ü. NHN
HERBRUM HAFENDAMM 3770030 213.07 08.10.2024 10:40 444 cm
RHEDE 3770040 217.86 08.10.2024 10:46 417 cm
EDER
AFFOLDERN 42800502 44.02 193.19 m. ü. NN 08.10.2024 10:45 161 cm 194.80 m. ü. NN
EDERTALSPERRE 42800310 49.20 0.08 m. ü. NN 08.10.2024 10:45 232,47 m+PNP
SCHMITTLOTHEIM 42800309 74.50 245.87 m. ü. NN 08.10.2024 10:45 108 cm 246.95 m. ü. NN
EIDER
LEXFÄHRE OBERWASSER 9520020 26.09 -5.00 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 470 cm -0.30 m. ü. NHN
LEXFÄHRE UNTERWASSER 9520030 26.09 -5.00 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 458 cm -0.42 m. ü. NHN
NORDFELD OBERWASSER 9520040 78.19 -5.01 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 456 cm -0.45 m. ü. NHN
NORDFELD UNTERWASSER 9520050 78.31 -5.01 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 459 cm -0.42 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE 9520060 83.14 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 460 cm -0.42 m. ü. NHN
TÖNNING 9520070 99.80 -5.06 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 425 cm -0.81 m. ü. NHN
EIDER-SPERRWERK BP 9520081 110.10 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 389 cm -1.13 m. ü. NHN
ELBE
SCHÖNA 501010 2.05 116.20 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 288 cm 119.08 m. ü. NHN
PIRNA 501040 34.67 108.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 306 cm 111.09 m. ü. NHN
DRESDEN 501060 55.63 102.70 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 275 cm 105.45 m. ü. NHN
MEISSEN 501080 82.20 94.82 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 329 cm 98.11 m. ü. NHN
RIESA 501110 108.40 88.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 347 cm 91.49 m. ü. NHN
MÜHLBERG 501160 128.02 81.69 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 386 cm 85.55 m. ü. NHN
TORGAU 501261 154.15 75.16 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 304 cm 78.20 m. ü. NHN
PRETZSCH-MAUKEN 501330 184.45 68.79 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 293 cm 71.72 m. ü. NHN
ELSTER 501390 200.15 65.80 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 266 cm 68.46 m. ü. NHN
WITTENBERG 501420 214.14 62.45 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 326 cm 65.71 m. ü. NHN
COSWIG 501470 236.31 57.60 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 337 cm 60.97 m. ü. NHN
VOCKERODE 501480 245.62 55.95 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 304 cm 58.99 m. ü. NHN
ROSSLAU 501490 257.84 53.85 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 282 cm 56.67 m. ü. NHN
DESSAU 502000 261.16 52.96 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 291 cm 55.87 m. ü. NHN
AKEN 502010 274.75 50.22 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 285 cm 53.07 m. ü. NHN
BARBY 502070 294.82 46.12 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 276 cm 48.88 m. ü. NHN
SCHÖNEBECK 502130 311.76 42.71 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 306 cm 45.77 m. ü. NHN
MAGDEBURG-BUCKAU 502170 325.39 40.39 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 264 cm 43.03 m. ü. NHN
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 502180 326.67 39.90 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 228 cm 42.18 m. ü. NHN
ROTHENSEE 502210 333.12 37.20 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 339 cm 40.59 m. ü. NHN
NIEGRIPP AP 502240 343.60 34.41 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 441 cm 38.82 m. ü. NHN
ROGÄTZ 502250 350.64 35.22 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 239 cm 37.61 m. ü. NHN
TANGERMÜNDE 502350 388.26 27.56 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 338 cm 30.94 m. ü. NHN
STORKAU 502370 396.11 25.87 m. ü. NHN 08.10.2024 10:30 370 cm 29.57 m. ü. NHN
SANDAU 502430 416.06 22.45 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 372 cm 26.17 m. ü. NHN
SCHARLEUK 503030 447.22 17.57 m. ü. NHN 08.10.2024 06:15 311 cm 20.68 m. ü. NHN
WITTENBERGE 503050 453.98 16.71 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 300 cm 19.71 m. ü. NHN
MÜGGENDORF 503070 463.94 15.14 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 314 cm 18.28 m. ü. NHN
SCHNACKENBURG 5910010 474.56 13.69 m. ü. NHN 08.10.2024 10:30 312 cm 16.81 m. ü. NHN
LENZEN 503120 484.70 12.41 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 298 cm 15.39 m. ü. NHN
GORLEBEN 5910020 492.95 11.31 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 298 cm 14.29 m. ü. NHN
DÖMITZ 5910025 504.70 10.40 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 229 cm 12.69 m. ü. NHN
DAMNATZ 5910030 509.35 8.88 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 318 cm 12.06 m. ü. NHN
HITZACKER 5920010 522.64 7.37 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 292 cm 10.29 m. ü. NHN
NEU DARCHAU 5930010 536.38 5.66 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 301 cm 8.67 m. ü. NHN
BLECKEDE 5930020 549.63 -0.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 713 cm 7.10 m. ü. NHN
BOIZENBURG 5930033 558.53 3.77 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 216 cm 5.93 m. ü. NHN
HOHNSTORF 5930040 568.99 -0.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 493 cm 4.90 m. ü. NHN
ARTLENBURG 5930050 573.86 -0.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 453 cm 4.50 m. ü. NHN
GEESTHACHT 5930060 583.39 -0.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 408 cm 4.05 m. ü. NHN
WEHR GEESTHACHT UP 5930062 585.99 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 706 cm 2.05 m. ü. NHN
ALTENGAMME 5930070 588.79 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 694 cm 1.92 m. ü. NHN
ZOLLENSPIEKER 5930090 598.16 -5.04 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 668 cm 1.64 m. ü. NHN
OVER 5950010 605.27 -5.10 m. ü. NHN Störung wegen Baumaßnahmen
BUNTHAUS 5952020 609.90 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:35 601 cm 0.99 m. ü. NHN
HAMBURG-HARBURG 5952025 615.00 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:44 544 cm 0.43 m. ü. NHN
SCHÖPFSTELLE 5952030 615.30 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:44 560 cm 0.58 m. ü. NHN
HAMBURG ST. PAULI 5952050 623.10 -5.00 m. ü. NHN 08.10.2024 10:44 537 cm 0.37 m. ü. NHN
SEEMANNSHÖFT 5952060 628.90 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:44 530 cm 0.28 m. ü. NHN
CRANZ 5950070 634.42 -5.05 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 525 cm 0.20 m. ü. NHN
BLANKENESE UF 5952065 635.00 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:44 519 cm 0.17 m. ü. NHN
SCHULAU 5950090 641.00 -5.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 516 cm 0.13 m. ü. NHN
LÜHORT 5960010 645.50 -5.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 516 cm 0.13 m. ü. NHN
HETLINGEN 5970010 650.50 -5.04 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 508 cm 0.04 m. ü. NHN
STADERSAND 5970013 654.86 -5.05 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 505 cm -0.00 m. ü. NHN
PINNAU-SPERRWERK AP 5970019 658.44 -5.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 504 cm 0.01 m. ü. NHN
GRAUERORT REEDE 5970026 660.74 -5.04 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 495 cm -0.08 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 5970024 663.30 -5.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:44 494 cm -0.09 m. ü. NHN
KOLLMAR 5970025 666.90 -5.04 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 486 cm -0.18 m. ü. NHN
KRAUTSAND REEDE 5970031 671.79 -5.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 472 cm -0.32 m. ü. NHN
GLÜCKSTADT 5970035 674.00 -5.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 467 cm -0.36 m. ü. NHN
STÖR-SPERRWERK AP 5970041 678.64 -5.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 471 cm -0.32 m. ü. NHN
BROKDORF 5970050 684.20 -5.04 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 443 cm -0.60 m. ü. NHN
BRUNSBÜTTEL MPM 5970094 695.21 -5.00 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 416 cm -0.83 m. ü. NHN
OSTERIFF MPM 5970096 703.44 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 402 cm -1.00 m. ü. NHN
OTTERNDORF MPM 5990011 714.02 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 389 cm -1.14 m. ü. NHN
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 5990020 724.00 -5.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 369 cm -1.34 m. ü. NHN
ELBE-HAVEL-KANAL
DETERSHAGEN 587505 326.83 34.42 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 301 cm 37.43 m. ü. NHN
BURG 587507 332.54 34.41 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 303 cm 37.44 m. ü. NHN
ZERBEN OP 587510 344.69 34.41 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 305 cm 37.46 m. ü. NHN
ZERBEN UP 587520 346.16 29.21 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 303 cm 32.24 m. ü. NHN
GENTHIN 587535 361.44 29.21 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 305 cm 32.26 m. ü. NHN
KADE 587541 371.29 29.22 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 303 cm 32.25 m. ü. NHN
WUSTERWITZ OP 587540 376.56 29.22 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 300 cm 32.22 m. ü. NHN
WUSTERWITZ UP 587550 376.96 25.22 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 256 cm 27.78 m. ü. NHN
ELBE-LÜBECK-KANAL
BÜSSAU UP 9669040 3.40 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 514 cm 0.12 m. ü. NHN
DONNERSCHLEUSE OP 9660049 20.72 0.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 1164 cm 11.67 m. ü. NHN
MÖLLN 9660050 26.77 0.01 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 1166 cm 11.67 m. ü. NHN
ELBESEITENKANAL
OSLOSS 90100100 9.72 08.10.2024 10:00 65,13 m+NN
WITTINGEN 90100101 39.00 08.10.2024 10:00 65,23 m+NN
UELZEN OW 90100111 60.38 08.10.2024 10:00 65,16 m+NN
UELZEN UW 90100110 60.98 08.10.2024 10:00 42,06 m+NN
BEVENSEN 90100112 79.72 08.10.2024 10:00 41,98 m+NN
LÜNEBURG OW 90100121 104.00 08.10.2024 10:00 41,96 m+NN
LÜNEBURG UW 90100120 106.30 08.10.2024 10:00 4,57 m+NN
ARTLENBURG-ELK 90100122 114.74 08.10.2024 10:00 4,53 m+NN
EMS
HERBRUM OBERWASSER 26358 Falscher Zeitstempel (MESZ)
HERBRUM UNTERWASSER 26775 Messwerte haben einen falschen Zeitstempel (MESZ)
VERSEN WEHR OP 3730001 8.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 246 cm 10.48 m. ü. NHN
PAPENBURG 3790010 0.39 -5.06 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 383 cm -1.23 m. ü. NHN
WEENER 3790020 6.85 -5.06 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 362 cm -1.44 m. ü. NHN
LEERORT 3910010 14.79 -5.04 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 346 cm -1.58 m. ü. NHN
TERBORG 3910020 24.67 -5.05 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 333 cm -1.72 m. ü. NHN
POGUM 3950020 35.30 -5.05 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 365 cm -1.40 m. ü. NHN
EMDEN NEUE SEESCHLEUSE 3970010 40.45 -5.01 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 386 cm -1.15 m. ü. NHN
KNOCK 3990010 50.85 -5.11 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 434 cm -0.77 m. ü. NHN
DUKEGAT 3990020 65.69 -5.07 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 476 cm -0.31 m. ü. NHN
EMSHÖRN 9340010 74.32 -5.10 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 499 cm -0.11 m. ü. NHN
WACHENDORF 3500031 96.71 13.77 m. ü. NHN 08.10.2024 10:30
97 cm
14.74 m. ü. NHN
FUESTRUP 3310010 102.18 35.69 m. ü. NN 08.10.2024 10:30 195 cm 37.64 m. ü. NN
RHEINE UNTERSCHLEUSE 3390020 153.03 24.19 m. ü. NHN 08.10.2024 10:30 241 cm 26.60 m. ü. NHN
LINGEN-DARME 3500015 196.20 14.98 m. ü. NN 08.10.2024 10:45 186 cm 16.84 m. ü. NN
DALUM 3550040 212.04 12.39 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 175 cm 14.14 m. ü. NHN
RÜHLE 3500070 223.10 9.36 m. ü. NHN 08.10.2024 10:30 140 cm 10.76 m. ü. NHN
VERSEN WEHRDURCHSTICH 3730010 234.78 6.71 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 125 cm 7.96 m. ü. NHN
ESTE
BUXTEHUDE 5950080 0.71 -5.04 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 616 cm 1.12 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK BP 5950081 1.00 -5.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 525 cm 0.22 m. ü. NHN
ESTE INNERES SPERRWERK AP 5950082 1.00 -5.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 523 cm 0.20 m. ü. NHN
FINOWKANAL
RUHLSDORF OP 693010 59.20 34.53 m. ü. NHN 08.10.2024 10:00 287 cm 37.40 m. ü. NHN
LEESENBRÜCK OP 693030 61.10 32.34 m. ü. NHN 08.10.2024 10:00 318 cm 35.52 m. ü. NHN
GRAFENBRÜCK OP 693050 63.30 28.55 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 443 cm 32.98 m. ü. NHN
EBERSWALDE OP 693170 77.90 8.12 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 414 cm 12.26 m. ü. NHN
RAGÖSE OP 693190 81.00 5.64 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 318 cm 8.82 m. ü. NHN
STECHER OP 693210 84.40 0.48 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 601 cm 6.49 m. ü. NHN
LIEPE OP 693230 88.90 0.68 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 270 cm 3.38 m. ü. NHN
LIEPE UP 693240 88.90 0.68 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 49 cm 1.17 m. ü. NHN
FULDA
BONAFORTH 42900201 3.61 117.68 m. ü. NHN 08.10.2024 09:00 232 cm 120.00 m. ü. NHN
GUNTERSHAUSEN 42900100 43.99 140.90 m. ü. NN 08.10.2024 10:45 163 cm 142.53 m. ü. NN
GREBENAU 42700202 55.49 151.01 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 141 cm 152.42 m. ü. NHN
ROTENBURG 42700100 95.69 179.52 m. ü. NHN 08.10.2024 09:00 147 cm 180.99 m. ü. NHN
HAMME
RITTERHUDE 4940030 25.45 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 536 cm 0.34 m. ü. NHN
HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE
BERLIN-SPANDAU UP 580310 0.55 27.96 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 138 cm 29.34 m. ü. NHN
BERLIN-SPANDAU OP 580300 0.76 27.96 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 344 cm 31.40 m. ü. NHN
BORGSDORF 581591 20.30 28.94 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 246 cm 31.40 m. ü. NHN
LEHNITZ UP 581590 28.43 28.94 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 245 cm 31.39 m. ü. NHN
LEHNITZ OP 581580 28.75 28.94 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 843 cm 37.37 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW OP 692080 77.43 28.96 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 842 cm 37.38 m. ü. NHN
NIEDERFINOW SHW UP 692090 77.97 0.68 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 47 cm 1.15 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST BP 603310 92.72 -0.86 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 196 cm 1.10 m. ü. NHN
HOHENSAATEN WEST AP 603400 93.03 -0.86 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 147 cm 0.61 m. ü. NHN
SCHWEDT SCHLEUSE BP 603410 123.48 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 554 cm 0.52 m. ü. NHN
FRIEDRICHSTHAL 603420 133.71 -5.01 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 553 cm 0.52 m. ü. NHN
HAVELKANAL
SCHÖNWALDE OP 587050 8.68 27.99 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 341 cm 31.40 m. ü. NHN
SCHÖNWALDE UP 587060 9.00 27.99 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 133 cm 29.32 m. ü. NHN
HUNTE
OLDENBURG-DRIELAKE 4960030 0.55 -5.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 571 cm 0.68 m. ü. NHN
REITHÖRNE 4960040 7.60 -5.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 562 cm 0.59 m. ü. NHN
HOLLERSIEL 4960050 11.54 -5.00 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 538 cm 0.38 m. ü. NHN
BUTTELERHÖRNE 4960060 14.25 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 514 cm 0.12 m. ü. NHN
HUNTEBRÜCK 4960070 17.80 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 445 cm -0.57 m. ü. NHN
ELSFLETH OHRT 4960080 21.49 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 417 cm -0.85 m. ü. NHN
ILM
ILMENAU 166640 12.00 08.10.2024 10:45 33 cm
ILMENAU
LÜNE 5940020 1.50 5.65 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 92 cm 6.57 m. ü. NHN
BARDOWICK OP 5940029 5.62 0.01 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 642 cm 6.43 m. ü. NHN
BARDOWICK UP 5940030 5.69 0.01 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 521 cm 5.22 m. ü. NHN
WITTORF OP 5940049 12.20 -0.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 497 cm 4.95 m. ü. NHN
WITTORF UP 5940050 12.30 -0.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 315 cm 3.13 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ OP 5940070 17.64 -4.99 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 801 cm 3.02 m. ü. NHN
FAHRENHOLZ UP 5940060 17.71 -4.99 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 705 cm 2.06 m. ü. NHN
ILMENAU SPERRWERK AP 5940080 28.47 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:46 648 cm 1.47 m. ü. NHN
ITTER ZUR DIEMEL
KOTTHAUSEN 44100013 3.40 377.68 m. ü. NN 08.10.2024 10:45 12 cm 377.80 m. ü. NN
ITTER ZUR EDER
HERZHAUSEN 42800218 1.30 260.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 78 cm 260.79 m. ü. NHN
JADE
WHV ALTER VORHAFEN 9440020 1.56 -5.04 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 317 cm -1.87 m. ü. NHN
WHV NEUER VORHAFEN 9440030 4.05 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 318 cm -1.84 m. ü. NHN
HOOKSIELPLATE 9430020 18.10 -5.04 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 346 cm -1.58 m. ü. NHN
SCHILLIG 9430030 24.14 -5.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 362 cm -1.40 m. ü. NHN
MELLUMPLATE 9420010 31.13 -5.04 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 374 cm -1.29 m. ü. NHN
WANGEROOGE OST 9420020 35.00 -5.01 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 384 cm -1.17 m. ü. NHN
WANGEROOGE NORD 9420030 41.05 -5.04 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 406 cm -0.98 m. ü. NHN
WANGEROOGE WEST 9420040 43.21 -5.05 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 410 cm -0.95 m. ü. NHN
KLEINES HAFF
KARNIN 9690084 0.00 -4.98 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 513 cm 0.16 m. ü. NHN
UECKERMÜNDE 9690088 0.00 -4.98 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 513 cm 0.15 m. ü. NHN
KRÜCKAU
ELMSHORN HAFEN 5970022 0.03 -5.01 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 561 cm 0.60 m. ü. NHN
KRÜCKAU-SPERRWERK BP 5970023 10.50 -5.03 m. ü. NHN 08.10.2024 10:44 493 cm -0.10 m. ü. NHN
KÜSTENKANAL
HUNDSMÜHLEN 4960020 5.19 08.10.2024 10:45 504 cm
HILKENBROOK 3800010 41.19 -0.02 m. ü. NHN 08.10.2024 10:30 501 cm 4.99 m. ü. NHN
LAHN
MARBURG 25830056 -38.70 173.67 m. ü. NN 08.10.2024 10:00 173 cm 175.40 m. ü. NN
GIESSEN KLÄRWERK 25800100 -3.20 149.99 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 247 cm 152.46 m. ü. NHN
NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP 25800177 19.30 08.10.2024 10:45 438 cm
LEUN NEU 25800200 25.10 134.99 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 180 cm 136.79 m. ü. NHN
LIMBURG SCHLEUSE UP 25800440 76.60 08.10.2024 10:45 66 cm
DIEZ HAFEN 25800500 83.70 101.26 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 107 cm 102.33 m. ü. NHN
KALKOFEN NEU 25800600 106.40 86.40 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 198 cm 88.38 m. ü. NHN
LAHNSTEIN SCHLEUSE UP 25800800 136.00 58.81 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 290 cm 61.71 m. ü. NHN
LANDWEHRKANAL
BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP 586630 1.61 28.00 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 274 cm 30.74 m. ü. NHN
BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP 586620 1.71 28.00 m. ü. NHN 08.10.2024 10:45 404 cm 32.04 m. ü. NHN
